Ramadan 1431 (August / September 2010)
Day 1431 2010 Fajr Sunrise Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Sun Rmdn 26 Sep 5 5:45 7:06 1:37 5:16 8:08 9:28
Mon 27 6 5:47 7:07 1:36 5:15 8:06 9:26
Tue 28 7 5:48 7:08 1:36 5:14 8:04 9:24
Wed 29 8 5:49 7:10 1:36 5:13 8:03 9:22
Thu Rmdn 30 Sep 9 5:50 7:11 1:35 5:11 8:01 9:20



In the name of Allah, The Most Beneficent and The Most Merciful
The Islamic Society of Greater Lansing



Shawaal 1431 (September / October 2010)
Day 1431 2010 Fajr Sunrise Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Fri Shwl 1 Sep 10 5:52 7:12 1:35 5:10 7:59 9:18
Sat 2 11 5:53 7:13 1:35 5:09 7:57 9:16
Sun 3 12 5:54 7:14 1:34 5:08 7:56 9:14
Mon 4 13 5:55 7:15 1:34 5:07 7:54 9:12
Tue 5 14 5:57 7:16 1:34 5:06 7:52 9:10
Wed 6 15 5:58 7:17 1:33 5:05 7:50 9:08
Thu 7 16 5:59 7:18 1:33 5:03 7:48 9:06
Fri 8 17 6:00 7:19 1:33 5:02 7:47 9:04
Sat 9 18 6:02 7:20 1:32 5:01 7:45 9:02
Sun 10 19 6:03 7:21 1:32 5:00 7:43 9:01
Mon 11 20 6:04 7:22 1:32 4:59 7:41 8:59
Tue 12 21 6:05 7:23 1:31 4:57 7:39 8:57
Wed 13 22 6:06 7:25 1:31 4:56 7:38 8:55
Thu 14 23 6:08 7:26 1:31 4:55 7:36 8:53
Fri 15 24 6:09 7:27 1:30 4:54 7:34 8:51
Sat 16 25 6:10 7:28 1:30 4:52 7:32 8:49
Sun 17 26 6:11 7:29 1:29 4:51 7:31 8:47
Mon 18 27 6:12 7:30 1:29 4:50 7:29 8:45
Tue 19 28 6:13 7:31 1:29 4:49 7:27 8:44
Wed 20 29 6:15 7:32 1:28 4:47 7:25 8:42
Thu 21 30 6:16 7:33 1:28 4:46 7:23 8:40
Fri 22 Oct 1 6:17 7:34 1:28 4:45 7:22 8:38
Sat 23 2 6:18 7:36 1:27 4:43 7:20 8:36
Sun 24 3 6:19 7:37 1:27 4:42 7:18 8:35
Mon 25 4 6:20 7:38 1:27 4:41 7:16 8:33
Tue 26 5 6:22 7:39 1:27 4:40 7:15 8:31
Wed 27 6 6:23 7:40 1:26 4:38 7:13 8:29
Thu 28 7 6:24 7:41 1:26 4:37 7:11 8:28
Fri Shwl 29 Oct 8 6:25 7:42 1:26 4:36 7:10 8:26
 Fasting recommended on any six days of Shawaal.        



Thul-Qadah 1431 (October / November 2010)
Day 1431 2010 Fajr Sunrise Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Sat ThQ'dh 1 Oct 9 6:26 7:44 1:25 4:35 7:08 8:24
Sun 2 10 6:27 7:45 1:25 4:33 7:06 8:23
Mon 3 11 6:28 7:46 1:25 4:32 7:04 8:21
Tue 4 12 6:30 7:47 1:25 4:31 7:03 8:19
Wed 5 13 6:31 7:48 1:24 4:29 7:01 8:18
Thu 6 14 6:32 7:49 1:24 4:28 6:59 8:16
Fri 7 15 6:33 7:51 1:24 4:27 6:58 8:14
Sat 8 16 6:34 7:52 1:24 4:26 6:56 8:13
Sun 9 17 6:35 7:53 1:24 4:24 6:55 8:11
Mon 10 18 6:36 7:54 1:23 4:23 6:53 8:10
Tue 11 19 6:37 7:55 1:23 4:22 6:51 8:08
Wed 12 20 6:39 7:57 1:23 4:21 6:50 8:07
Thu 13 21 6:40 7:58 1:23 4:20 6:48 8:05
Fri 14 22 6:41 7:59 1:23 4:18 6:47 8:04
Sat 15 23 6:42 8:00 1:23 4:17 6:45 8:03
Sun 16 24 6:43 8:02 1:22 4:16 6:44 8:01
Mon 17 25 6:44 8:03 1:22 4:15 6:42 8:00
Tue 18 26 6:45 8:04 1:22 4:14 6:41 7:58
Wed 19 27 6:46 8:05 1:22 4:13 6:39 7:57
Thu 20 28 6:48 8:07 1:22 4:11 6:38 7:56
Fri 21 29 6:49 8:08 1:22 4:10 6:37 7:55
Sat 22 30 6:50 8:09 1:22 4:09 6:35 7:53
Sun 23 31 6:51 8:10 1:22 4:08 6:34 7:52
Mon 24 Nov 1 6:52 8:12 1:22 4:07 6:32 7:51
Tue 25 2 6:53 8:13 1:22 4:06 6:31 7:50
Wed 26 3 6:54 8:14 1:22 4:05 6:30 7:49
Thu 27 4 6:56 8:15 1:22 4:04 6:29 7:48
Fri 28 5 6:57 8:17 1:22 4:03 6:27 7:46
Sat 29 6 6:58 8:18 1:22 4:02 6:26 7:45
Sun ThQ'dh 30 Nov 7 5:59 7:19 12:22 3:01 5:25 6:44



Thul-Hijja 1431 (November / December 2010)
Day 1431 2010 Fajr Sunrise Thuhr Asr Maghrib Ishaa
Mon Th'Hj 1 Nov 8 6:00 7:21 12:22 3:00 5:24 6:43
Tue 2 9 6:01 7:22 12:22 3:00 5:23 6:42
Wed 3 10 6:02 7:23 12:22 2:59 5:22 6:41
Thu 4 11 6:03 7:25 12:22 2:58 5:20 6:41
Fri 5 12 6:05 7:26 12:22 2:57 5:19 6:40
Sat 6 13 6:06 7:27 12:23 2:56 5:18 6:39
Sun 7 14 6:07 7:28 12:23 2:55 5:17 6:38
Mon 8 15 6:08 7:30 12:23 2:55 5:17 6:37
Tue 9 16 6:09 7:31 12:23 2:54 5:16 6:37
Wed 10 17 6:10 7:32 12:23 2:53 5:15 6:36
Thu 11 18 6:11 7:33 12:23 2:53 5:14 6:35
Fri 12 19 6:12 7:35 12:24 2:52 5:13 6:35
Sat 13 20 6:13 7:36 12:24 2:51 5:12 6:34
Sun 14 21 6:14 7:37 12:24 2:51 5:12 6:33
Mon 15 22 6:15 7:38 12:24 2:50 5:11 6:33
Tue 16 23 6:16 7:40 12:25 2:50 5:10 6:32
Wed 17 24 6:17 7:41 12:25 2:49 5:09 6:32
Thu 18 25 6:18 7:42 12:25 2:49 5:09 6:31
Fri 19 26 6:20 7:43 12:26 2:49 5:08 6:31
Sat 20 27 6:21 7:44 12:26 2:48 5:08 6:31
Sun 21 28 6:22 7:46 12:26 2:48 5:07 6:30
Mon 22 29 6:23 7:47 12:27 2:48 5:07 6:30
Tue 23 30 6:23 7:48 12:27 2:47 5:06 6:30
Wed 24 Dec 1 6:24 7:49 12:27 2:47 5:06 6:30
Thu 25 2 6:25 7:50 12:28 2:47 5:06 6:29
Fri 26 3 6:26 7:51 12:28 2:47 5:06 6:29
Sat 27 4 6:27 7:52 12:28 2:47 5:05 6:29
Sun 28 5 6:28 7:53 12:29 2:47 5:05 6:29
Mon Th'Hj 29 Dec 6 6:29 7:54 12:29 2:46 5:05 6:29


Prayer Schedule - Iqamah Timings
Click here for detailed Prayer Schedule with Daily Adhan timings
1431 Hijri Calendar
Iqamah Timings - see below
Friday/Jummah Sermon and prayer - between 1:30 p.m. and 2:15 p.m. through the year

Prayer Schedule - 1431 Hijri (2009-10)

Black and White Format Color Format Excel File
Iqamah Iqamah
Adhan Timings Adhan
Click any of the ABOVE links to DOWNLOAD in the desired format,
OR, scroll down to view as web page


Prayer Schedule - Adhan Timings
Iqamah Timings
1431 Hijri Calendar
Detailed Prayer Schedule with Daily Adhan timings - see above




Disclaimer: Views expressed in this site are those of individuals and not necessarily the express opinion of the Islamic Soc. of Gr Lansing.
Back to Home
Ask your question